ENG

勇于冒險 甘于艱苦 樂于和諧

Adventurous Arduous Amiable

南方科技大學生物醫學工程系2019年碩士調劑復試擬錄取名單

2019-03-26

返回上一級

南方科技大學生物醫學工程系2019年碩士研究生調劑復試擬錄取名單公示如下:

南方科技大學生物醫學工程系2019年碩士調劑復試擬錄取名單

序號 考生編號 考生姓名 初試成績(百分比:50% ) 復試成績(百分比:50% ) 總成績 錄取院系 錄取專業代碼 錄取專業名稱
1 100019008920397 張家寧 366 439.2 805.2 生物醫學工程系 071000 生物學
2 100069210503031 劉洋 312 459.4 771.4 生物醫學工程系 071000 生物學
3 102489121912590 查夢蕾 369 401.6 770.6 生物醫學工程系 071000 生物學
4 102469210011503 潘宇 330 425.2 755.2 生物醫學工程系 071000 生物學
5 105589800122071 周玉萍 319 415.8 734.8 生物醫學工程系 071000 生物學
6 100019008920220 鄭哲 336 440.4 776.4 生物醫學工程系 070300 化學
7 104869203018931 陳瑤 349 412.2 761.2 生物醫學工程系 070300 化學
8 100569046526334 馬芮 331 451.6 782.6 生物醫學工程系 080900 電子科學與技術
9 100069210505427 吳祝黎 330 414.6 744.6 生物醫學工程系 080900 電子科學與技術
10 100039026111882 紀瑤瑤 299 431 730 生物醫學工程系 080900 電子科學與技術

 

 

聯系我們

廣東省深圳市南山區學苑大道1088號

bme@sustech.edu.cn

關注微信公眾號

啪啪视频