ENG

勇于冒險 甘于艱苦 樂于和諧

Adventurous Arduous Amiable

生物醫學工程系2024年“富途銳”獎學金獲獎名單公示

2024-10-14

返回上一級

? ? ? ?根據《生物醫學工程系“富途銳獎學金”評定辦法》,現將生物醫學工程系2024年“富途銳”獎學金獲獎名單予以公示。公示時間為2024年10月14日起至2024年10月18日止。僅公示名單,排名不分先后,對結果有異議者,請以郵件形式反饋到生物醫學工程系。反映問題應本著實事求是原則,署真實姓名并提供聯系方式。

聯系人:王老師

辦公地點:南方科技大學工學院南樓628

聯系電話:0755-88015001

電子郵箱:wangd3@sustech.edu.cn

 

序號 學號 姓名 院系 專業 獎學金金額 備注
1 12112705 周文錚 生物醫學工程系 生物醫學工程 1470.5 ?
2 12112842 原嘉慕 生物醫學工程系 生物醫學工程 1470.5 ?
3 12110828 肖暢 生物醫學工程系 智能醫學工程 1470.5 ?
4 12210415 汪祺 生物醫學工程系 生物醫學工程 1470.5 ?
5 12211728 徐杰 生物醫學工程系 生物醫學工程 1470.5 兩位同學GPA并列
6 12212357 田佰靈 生物醫學工程系 生物醫學工程 1470.5
7 12212724 吳子彥 生物醫學工程系 智能醫學工程 1470.5 ?
8 12210315 張弛 生物醫學工程系 智能醫學工程 1470.5 四位同學GPA并列
9 12211762 徐欣 生物醫學工程系 智能醫學工程 1470.5
10 12212129 林敬哲 生物醫學工程系 智能醫學工程 1470.5
11 12212456 胡藝欣 生物醫學工程系 智能醫學工程 1470.5
12 12313628 李響 生物醫學工程系 生物醫學工程 1470.5 ?
13 12310514 連俊翔 生物醫學工程系 生物醫學工程 1470.5 ?
14 12310324 曹文湘 生物醫學工程系 生物醫學工程 1470.5 ?
15 12310233 徐曉楠 生物醫學工程系 智能醫學工程 1471 三位同學GPA并列,且為所評選學生中最高GPA
16 12310516 向添樂 生物醫學工程系 智能醫學工程 1471
17 12311409 陳翔 生物醫學工程系 智能醫學工程 1471
合計 25000 ?

 

聯系我們

廣東省深圳市南山區學苑大道1088號

bme@sustech.edu.cn

關注微信公眾號

啪啪视频